<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geldsparenaktuell</title>
	<atom:link href="http://www.geldsparenaktuell.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldsparenaktuell.de</link>
	<description>Tipps für das Geldsparen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Oct 2012 22:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Geldsparen durch Versicherungsvergleiche</title>
		<link>http://www.geldsparenaktuell.de/geldsparen-durch-versicherungsvergleiche/</link>
		<comments>http://www.geldsparenaktuell.de/geldsparen-durch-versicherungsvergleiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 22:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldspartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsvergleiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldsparenaktuell.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit sollte eingespart werden wo es nur geht. Die Lebenserhaltungskosten steigen ins Unermessliche und die zukünftige Rente wird nicht mehr als der aktuelle Harz4 Satz sein laut neusten Berichten bei Normalverdienern. Was soll man tun? Jeder Mensch hat diverse Versicherungen während der Zeit abgeschlossen. Ob immer sinnvoll sei dahin gestellt. Diese reichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldsparenaktuell.de/geldsparen-durch-versicherungsvergleiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öl, Gas oder Erdwärme &#8211; Neubau mit welcher Heizungsart?</title>
		<link>http://www.geldsparenaktuell.de/oel-gas-oder-erdwaerme-neubau-mit-welcher-heizungsart/</link>
		<comments>http://www.geldsparenaktuell.de/oel-gas-oder-erdwaerme-neubau-mit-welcher-heizungsart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 11:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekostenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungs Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsartenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich Energiekosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldsparenaktuell.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Ob in Neubau oder bestehendes Gebäude: Fossile Energie ist für Dich nicht mehr notwendig, falls Du umweltfreundlich wohnen willst. Heizungen die mit Solarenergie sowie Erdwärme effektiv arbeiten werden in diversen Modellen angeboten. Wärmepumpen und Solarthermie-Kollektoren werden oftmals durch Gas-Brennwertkessel und Holz-Pelletöfen ergänzt. Derartige Anlagen bringen Dir fast siebzig Prozent Heizkosten-Einsparung im Vergleich zu herkömmlichen Heizungen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldsparenaktuell.de/oel-gas-oder-erdwaerme-neubau-mit-welcher-heizungsart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatische Heizkostenregler &#8211; Einsparungen bis zu 30% möglich</title>
		<link>http://www.geldsparenaktuell.de/automatische-heizkostenregler-einsparungen-bis-zu-30-moeglich/</link>
		<comments>http://www.geldsparenaktuell.de/automatische-heizkostenregler-einsparungen-bis-zu-30-moeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 14:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldspartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Automatische Heizkostenregler]]></category>
		<category><![CDATA[automatische Thermostate]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkostenregler]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsregler]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsregler automatisch]]></category>
		<category><![CDATA[programmierbarer Heizkörperregler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldsparenaktuell.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Jedem ist bekannt, dass Energie immer teurer wird und Bemühungen der Energieeinsparung steigen. Die Entwicklung für Helfer, die Heizkosten sparen, geht ständig weiter. Eigenheimbesitzer sorgen vor, in dem sie die modernste Heizungsanlage einbauen. Bewohner einer Mietwohnung können sich auf den Vermieter verlassen und hoffen, dass er die modernste Heizungsanlage benutzt oder der Mieter hilft sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldsparenaktuell.de/automatische-heizkostenregler-einsparungen-bis-zu-30-moeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffizienzklassen &#8211; Ab wann lohnt sich eine Anschaffung neuer sparsammer Geräte?</title>
		<link>http://www.geldsparenaktuell.de/energieeffizienzklassen-ab-wann-lohnt-sich-eine-anschaffung-neuer-sparsammer-geraete/</link>
		<comments>http://www.geldsparenaktuell.de/energieeffizienzklassen-ab-wann-lohnt-sich-eine-anschaffung-neuer-sparsammer-geraete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 19:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldspartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienzklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienzklassen Umstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienzklassen vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldsparenaktuell.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Die Auswahl an elektronischen Geräten am Markt ist sehr groß. Als Verbraucher fällt es manchmal schwer, sich zu entscheiden. Als erstes Entscheidungskriterium steht natürlich der Anschaffungspreis. Abhängig vom Budget hält man auch Ausschau nach gebrauchten Geräten. Jedoch sollte die Kaufentscheidung nicht nur vom Anschaffungspreis abhängig sein. Das Gerät kann, wenn man nicht aufpasst, sich im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldsparenaktuell.de/energieeffizienzklassen-ab-wann-lohnt-sich-eine-anschaffung-neuer-sparsammer-geraete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld sparen durch Preisvergleichsportale</title>
		<link>http://www.geldsparenaktuell.de/geld-sparen-durch-preisvergleichsportale/</link>
		<comments>http://www.geldsparenaktuell.de/geld-sparen-durch-preisvergleichsportale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldspartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Preise vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Preisportale Unterschiede]]></category>
		<category><![CDATA[Preisportale Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleichsportale]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich Preisvergleichsportale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldsparenaktuell.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach neuen Produkten? Ohne im Vorhinein einen Preisvergleich zu starten sollte man in der heutigen Zeit keine Waren (vor allem im Bereich Technik) mehr kaufen. Die Preisunterschiede für ein und das Selbe Produkt können schon einmal 50% und mehr ausmachen. Gerade in Zeiten wo das Geld nicht mehr so locker sitzt muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldsparenaktuell.de/geld-sparen-durch-preisvergleichsportale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investition Photovoltaik – Kosten und Rendite</title>
		<link>http://www.geldsparenaktuell.de/investition-photovoltaik-kosten-und-rendite/</link>
		<comments>http://www.geldsparenaktuell.de/investition-photovoltaik-kosten-und-rendite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Investition Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikanlage Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldsparenaktuell.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten schwankender Börsenkurse sollte man sich nach Alternativen umschauen um sein Geld sinnvoll zu investieren. Anfangen kann man da bei der eigenen Immobilie. Neben der Investition in Dämmung (Spart Heizkosten), neuer effizientere Heizung vor allem in eine moderne Photovoltaikanlage. Eine Photovoltaikanlage auf einem Einfamilienhaus kann locker 5.000 kWh Strom im Jahresdurchschnitt produzieren. Dank staatlicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldsparenaktuell.de/investition-photovoltaik-kosten-und-rendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Spritpreise und kein Ende – Lösungen gesucht und gefunden!</title>
		<link>http://www.geldsparenaktuell.de/hohe-spritpreise-und-kein-ende-loesungen-gesucht-und-gefunden/</link>
		<comments>http://www.geldsparenaktuell.de/hohe-spritpreise-und-kein-ende-loesungen-gesucht-und-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benzin Öl Kraftstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Hohe Spritpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoffkosten senken]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen gegen hohe Spritkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Senken Kraftstoffkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Spritpreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Steueranteil auf Benzin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldsparenaktuell.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Spritpreise brechen alle Rekorde. Diesel für 1,55€ und Super für knapp 1,70€ bedeuten ein Allzeithoch! So teuer wie zurzeit war der Sprit noch nie. Ein Ende der Abzocke ist leider nicht in Sicht. Im Gegenteil, es wird erwartet das es noch höher gehen kann. Ausgangslage Ursachen für den neuen Rekordpreis gibt es einige. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldsparenaktuell.de/hohe-spritpreise-und-kein-ende-loesungen-gesucht-und-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook geht nun offiziell an die Börse</title>
		<link>http://www.geldsparenaktuell.de/facebook-geht-nun-offiziell-an-die-boerse/</link>
		<comments>http://www.geldsparenaktuell.de/facebook-geht-nun-offiziell-an-die-boerse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook geht an die Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Umsatzzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldsparenaktuell.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Facebook veröffentlichte am Mittwochnachmittag sein Börsenprospekt welches für den Börsengang benötigt wird. Mit diesem Börsenprospekt wurden jetzt Umsatzzahlen, Gewinne, Benutzerzahlen, Umsatzquellen und die wichtigsten Konkurrenten aufgezeigt. Gerade auf die Liste der Konkurrenten wurde gespannt gewartet. Auf dieser „Bedrohungsliste“ sind nun Firmen zu finden wie Google, Microsoft, Twitter, Google+, Cyworld (Korea), Mixi (Japan), vKontakte (Russland), Tencent, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldsparenaktuell.de/facebook-geht-nun-offiziell-an-die-boerse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztransaktionssteuer – Das kommt auf mich zu</title>
		<link>http://www.geldsparenaktuell.de/finanztransaktionssteuer-das-kommt-auf-mich-zu/</link>
		<comments>http://www.geldsparenaktuell.de/finanztransaktionssteuer-das-kommt-auf-mich-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztransaktionssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Höhe Finanztransaktionssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer auf Finanzgeschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionssteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldsparenaktuell.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Wer viele Aktiengeschäfte oder andere Finanzgeschäfte tätigt muss demnächst damit rechnen eine Zusatzabgabe pro Buchung zu zahlen, die sogenannte „Finanztransaktionssteuer“. Merkel und Sarkozy wollen, dass Geldanlagen einer Zusatzabgabe unterliegen. Hintergrund ist die Eindämmung „sinnloser“ Transaktionen und Mehreinnahmen in Millionenhöhe für den Fiskus. Frankreich ist hier Vorreiter. Zum 01.08.12 wird diese dort eingeführt und beträgt 0,1%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldsparenaktuell.de/finanztransaktionssteuer-das-kommt-auf-mich-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Girokonten Angebote 2012</title>
		<link>http://www.geldsparenaktuell.de/aktuelle-girokonten-angebote-2012/</link>
		<comments>http://www.geldsparenaktuell.de/aktuelle-girokonten-angebote-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konten und Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Girokontovergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Girokontovergleich 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Keine Kontoführungsgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenloses Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldsparenaktuell.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Wer gerade auf der Suche nach günstigen Girokonten ist erwischt eine gute Zeit. Viele Anbieter wie die Netbank, Ing-DiBa und Comdirect bieten aktuell einen Wechselbonus an. Folgende Banken bieten im Moment eine Prämie (Stand 27.1.12): Ing-DiBa 50€ Bonus Netbank 75€ Bonus Comdirect 50€ Bonus Natürlich sind nicht nur die Willkommensprämien ausschlaggebend. Wichtiger als die Willkommensprämien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldsparenaktuell.de/aktuelle-girokonten-angebote-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
